Kr 1.600 per natt
×
Bestill nå
Gjester
Se alle 12 bildene
Pris på eiendommen
Pris per natt: Kr 1.600
Pris per natt (7d+): Kr 1.500
Rengjøringsgebyr: Kr 300 enkeltgebyr
Minimum antall netter: 4
Adresse til eiendommen
Adresse: Hellebøstranda 298
By: Vestland
Område: Lavik, Vestland
Fylke: Norge
Delstat: Lavik
Postnr: 6947
Land: Norge
Detaljer om eiendommen
Eiendoms-ID: 397
Eiendommens størrelse: 80m2
Soverom: 2
Bad: 1
Innsjekkingstidspunkt: Etter kl 15:00
Tid for utsjekking: Før kl. 11:00
Vilkår og betingelser
Røyking tillatt
Kjæledyr tillatt
Party tillatt
Barn tillatt
Tilgjengelighet
Januar 2025
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Kr 1.600 | 2 Kr 1.600 | 3 Kr 1.600 | 4 Kr 1.600 | 5 Kr 1.600 |
||
6 Kr 1.600 | 7 Kr 1.600 | 8 Kr 1.600 | 9 Kr 1.600 | 10 Kr 1.600 | 11 Kr 1.600 | 12 Kr 1.600 4 |
13 Kr 1.600 4 | 14 Kr 1.600 4 | 15 Kr 1.600 4 | 16 Kr 1.600 4 | 17 Kr 1.600 4 | 18 Kr 1.600 4 | 19 Kr 1.600 4 |
20 Kr 1.600 4 | 21 Kr 1.600 4 | 22 Kr 1.600 4 | 23 Kr 1.600 4 | 24 Kr 1.600 4 | 25 Kr 1.600 4 | 26 Kr 1.600 4 |
27 Kr 1.600 4 | 28 Kr 1.600 4 | 29 Kr 1.600 4 | 30 Kr 1.600 4 | 31 Kr 1.600 4 |
Februar 2025
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Kr 1.600 4 | 2 Kr 1.600 4 |
|||||
3 Kr 1.600 4 | 4 Kr 1.600 4 | 5 Kr 1.600 4 | 6 Kr 1.600 4 | 7 Kr 1.600 4 | 8 Kr 1.600 4 | 9 Kr 1.600 4 |
10 Kr 1.600 4 | 11 Kr 1.600 4 | 12 Kr 1.600 4 | 13 Kr 1.600 4 | 14 Kr 1.600 4 | 15 Kr 1.600 4 | 16 Kr 1.600 4 |
17 Kr 1.600 4 | 18 Kr 1.600 4 | 19 Kr 1.600 4 | 20 Kr 1.600 4 | 21 Kr 1.600 4 | 22 Kr 1.600 4 | 23 Kr 1.600 4 |
24 Kr 1.600 4 | 25 Kr 1.600 4 | 26 Kr 1.600 4 | 27 Kr 1.600 4 | 28 Kr 1.600 4 |
fortid
i dag
bestilt